
收费及佣金
收费计划
本公司之标准股票交易收费于2019年7月12日起生效。
交易佣金收费
投资产品 | 佣金 |
---|---|
证券 | 交易金额0.25% (可商议) (最低港币50元) |
暗盘交易 (场外) | 交易金额 0.25% (网上及电话) (最低港币150元) |
其他证券交易收费
收费项目 | 收费机构 | 费用 |
---|---|---|
印花税 | 香港政府 | 每单交易金额0.13%(不足港币1元收港币1元) |
交易征费 | 香港交易所 | 每单交易金额0.005% |
证监征费 | 证监会 | 每单交易金额0.0027% |
股份交收费 | 香港交易所及本公司*** | 每宗成交交易金额0.002%***(最低港币2元、最高港币100元) |
系统费 | 香港交易所 | 每宗成交港币0.5元 |
交易通交收费** | 本公司 | 每单交易 外币兑换 + 0.15% 另加 每宗成交2元 |
跨柜台转换费 | 香港交易所 | 每单交易港币5元 |
财汇局交易征费 | 财务汇报局 | 每单交易金额的0.00015% |
股票提存收费
收费项目 | 收费机构 | 费用 |
---|---|---|
存仓费 | 本公司 | 免费 |
存入股票证书 | 香港政府 | 转手纸厘印费每张港币5元 |
提出股票证书 | 本公司 | 每张转手纸港币10元 (最低港币 100元) |
香港交易所 | 每手港币3.5元(不足1手收港币3.5元) | |
经纪交收指示 - 存入证券 | 本公司 | 免费 |
经纪交收指示 - 提出证券 | 本公司 | 每只每手港币10元 (最低港币 100元) |
香港交易所 | 输入费港币1元 | |
投资者户口交收指示 - 存入证券 | 本公司 | 免费 |
投资者户口交收指示 - 提出证券 | 本公司 | 每只每手港币10元 (最低港币 100元) |
香港交易所 | 输入费港币1元 |
账户提存收费
收费项目 | 费用 |
---|---|
存入支票 | 免费 |
提款 | 免费 |
银行汇款 | 港币200元 |
退票 | 港币100元另加银行收费 |
终止支票 | 港币100元另加银行收费 |
认购新股收费
收费项目 | 费用 |
---|---|
认购新股 - 公开发售申请 | 港币50元 |
认购新股 - 配售申请 | 港币300元 |
证券/合约到期收费
收费项目 | 收费机构 | 证券 / 合约组别 | 费用 |
---|---|---|---|
牛熊证强制回收/到期 | 本公司 | 无现金价值 | 免费 |
本公司 | 有现金价值 | 每次交易港币5元 | |
香港交易所 | 每手港币0.8元 |
认股证行使费
收费项目 | 收费机构 | 费用 |
---|---|---|
价内衍生认股证行使 | 本公司 | 每次港币5元 |
香港交易所 | 每手港币0.8元 | |
上市公司认股证行使 | 本公司 | 每手港币1元(最低港币5元、最高港币100元) |
香港交易所 | 每手港币0.8元(最高港币10,000元) |
派发收费
收费项目 | 收费机构 | 费用 |
---|---|---|
股票过户 | 香港交易所 | 每手1.5元(不足1手收1.5元) |
代收股息或现金派发** | 本公司 | 总现金股息的 0.5% (最低港币 20元,最高港币 200元) |
香港交易所 | 股息金额0.12% | |
代收非现金派发 (包括红股、股证、供股权) | 本公司 | 每手港币5元(最低港币 20元,最高港币 100元) |
追收股息或其他派发 | 本公司 | 每次港币230元 |
香港交易所 | 每次港币200元 |
公司行动收费
收費項目 | 收費機構 | 費用 |
---|---|---|
代履行权责 (包括供股、优先认购) | 本公司 | 每手港币1元(最低港币5元、最高港币100元) |
香港交易所 | 每手港币0.8元(最高港币10,000元) | |
优先认购须支付新股的佣金、证监征费及交易费 | ||
合并 / 分柝 | 本公司 | 每手港币5元 (最低港币 20元,最高港币 100元) |
收购 / 私有化 | 本公司 | 每手港币5元 (最低港币 20元,最高港币 100元) |
香港政府 | 印花税股值0.1%(不足港币1元收港币1元) | |
还原合并 / 分柝 | 本公司 | 每次港币30元 |
结单收费
收费项目 | 费用 |
---|---|
电子结单 | 免费 |
邮寄结单 | 每份港币50元 |
补发电子结单 | 三个月内: 免费 |
三个月之前: 每份港币50元 |
其他收费
收费项目 | 收费机构 | 费用 |
---|---|---|
实时报价服务 | 本公司 | 月费港币388元 |
沽空股票 (强制性补购) | 香港交易所 | 交收日市值0.5%(最高港币100,000元) |
本公司 | 交收日市值0.5%(最高港币100,000元) | |
客户核数师资料审核 | 本公司 | 每次港币200元 |
现金账户过期利息 | 本公司 | 最优惠利率 +9% 年利率 |
* 以上收费数据仅供参考,本公司有权随时调整以上收费,而毋须另行通知。
** 相关收费以结算货币计算。
*** 若客户之买卖交易为交叉盘交易,香港交易所将分别收取每宗成交交易金额0.001%为交收费。